產品詳情
簡單介紹:
91麻豆福利视频网生物*新簽約代理,PLlabs湖北代理,提供上等的產品以及完善的售後服務,為您的實驗保駕護航。PLlabs湖北代理
詳情介紹:
PLlabs湖北代理
,簡介:91麻豆福利视频网生物公司做為PLlabs湖北代理,專業經營原裝進口胎牛血清、細胞因子、ELISA試劑盒、細胞、抗體、生物試劑、耗材、培養基、一抗、二抗等。
PLlabs湖北代理的產品涉及分子生物學、細胞生物學、**學、遺傳學、**學、生物化學、蛋白質學、細胞**、臨床應用等領域。做為PLlabs湖北代理,91麻豆福利视频网鄭重承諾:保證原裝進口,如出現運輸質量問題,91麻豆福利视频网可以包退換貨。
PLlabs湖北代理,所能提供產品如下:
NYLON NET FILTER 120UM WH PL 90MM 50/PK,貨號:密理博Millipore NY2H09000
NYLON NET FILTER 30UM WH PL 25MM 100/PK,貨號:密理博Millipore NY3002500
NYLON NET FILTER 30UM WH PL 47MM 100/PK,貨號:密理博Millipore NY3004700
NYLON NET FILTER 30UM WH PL 90MM 50/PK,貨號:密理博Millipore NY3009000
NYLON NET FILTER 41UM WH PL 30cm X 3m ROLL,貨號:密理博Millipore NY4100010
NYLON NET FILTER 41UM WH PL 25MM 100/PK,貨號:密理博Millipore NY4102500
NYLON NET FILTER 41UM WH PL 47MM 100/PK,貨號:密理博Millipore NY4104700
NYLON NET FILTER 41UM WH PL 90MM 50/PK,貨號:密理博Millipore NY4109000
NYLON NET FILTER 140UM WH PL 25MM 100/PK,貨號:密理博Millipore NY4H02500
NYLON NET FILTER 140UM WH PL 47MM 100/PK,貨號:密理博Millipore NY4H04700
NYLON NET FILTER 140UM WH PL 90MM 50/PK,貨號:密理博Millipore NY4H09000
NYLON NET FILTER 60UM WH PL 30cm X 3m ROLL,貨號:密理博Millipore NY6000010
NYLON NET FILTER 60UM WH PL 25MM 100/PK,貨號:密理博Millipore NY6002500
NYLON NET FILTER 60UM WH PL 47MM 100/PK,貨號:密理博Millipore NY6004700
NYLON NET FILTER 60UM WH PL 90MM 50/PK,貨號:密理博Millipore NY6009000
NYLON NET FILTER 160UM WH PL 30cm X 3m ROLL,貨號:密理博Millipore NY6H00010
NYLON NET FILTER 160UM WH PL 25MM 100/PK,貨號:密理博Millipore NY6H02500
NYLON NET FILTER 160UM WH PL 47MM 100/PK,貨號:密理博Millipore NY6H04700
NYLON NET FILTER 160UM WH PL 90MM 50/PK,貨號:密理博Millipore NY6H09000
NYLON NET FILTER 80UM WH PL 25MM 100/PK,貨號:密理博Millipore NY8002500
NYLON NET FILTER 80UM WH PL 47MM 100/PK,貨號:密理博Millipore NY8004700
NYLON NET FILTER 80UM WH PL 90MM 50/PK,貨號:密理博Millipore NY8009000
NYLON NET FLT. 180UM 30CMX3M ROLL,貨號:密理博Millipore NY8H00010
NYLON NET FILTER 180UM WH PL 25MM 100/PK,貨號:密理博Millipore NY8H02500
NYLON NET FILTER 180UM WH PL 47MM 100/PK,貨號:密理博Millipore NY8H04700
NYLON NET FILTER180UM WH PL 90MM 50/PK,貨號:密理博Millipore NY8H09000
Millex-HV 13mm Durapore .45um Steril 1500/pk,貨號:密理博Millipore OEM980903
NYLON SCREW SPECIAL,貨號:密理博Millipore P10882
O/R TEFN SPEC 05.062X.139,貨號:密理博Millipore P11368
1/4 NPT PLUG BLKE HDPE,貨號:密理博Millipore P11454
SCREW 3/8-16UNC-2A SOC HD,貨號:密理博Millipore P11993
AP 15 PREFILTER 13" FIBERGLASS,貨號:密理博Millipore P14200
WARNING CARD,貨號:密理博Millipore P15292
LITERATURE OM143,貨號:密理博Millipore P15328
AIR MONITORING LABELS,貨號:密理博Millipore P15779
WIPER, ZHE,貨號:密理博Millipore P16465
1/2-13 BRONZE NUT,貨號:密理博Millipore P16874
CASE,CARRY,TEST EQUIPMENT,貨號:密理博Millipore P16903
BULB ULTRA V,貨號:密理博Millipore P16905
2-110 O-RING FLUROSILICONE,貨號:密理博Millipore P17389
RUBBER FEET,貨號:密理博Millipore P17433
PRESSURE GAUGE,貨號:密理博Millipore P17434
VACUUM REGULATOR,貨號:密理博Millipore P17435
PRESSURE REGULATOR,貨號:密理博Millipore P17436
HOSE ADAPTER,貨號:密理博Millipore P17437
NORDYL DIAPHGRAM,貨號:密理博Millipore P17438
SERVICE KIT,貨號:密理博Millipore P17439
ARMALON COVER,貨號:密理博Millipore P17440
VACUUM GAUGE,貨號:密理博Millipore P17441
8 1/2" L SILTEMP ROPE 1/4",貨號:密理博Millipore P17446X1
Roche10109223001RNA
,簡介:91麻豆福利视频网生物公司做為PLlabs湖北代理,專業經營原裝進口胎牛血清、細胞因子、ELISA試劑盒、細胞、抗體、生物試劑、耗材、培養基、一抗、二抗等。
PLlabs湖北代理的產品涉及分子生物學、細胞生物學、**學、遺傳學、**學、生物化學、蛋白質學、細胞**、臨床應用等領域。做為PLlabs湖北代理,91麻豆福利视频网鄭重承諾:保證原裝進口,如出現運輸質量問題,91麻豆福利视频网可以包退換貨。
PLlabs湖北代理,所能提供產品如下:
NYLON NET FILTER 120UM WH PL 90MM 50/PK,貨號:密理博Millipore NY2H09000
NYLON NET FILTER 30UM WH PL 25MM 100/PK,貨號:密理博Millipore NY3002500
NYLON NET FILTER 30UM WH PL 47MM 100/PK,貨號:密理博Millipore NY3004700
NYLON NET FILTER 30UM WH PL 90MM 50/PK,貨號:密理博Millipore NY3009000
NYLON NET FILTER 41UM WH PL 30cm X 3m ROLL,貨號:密理博Millipore NY4100010
NYLON NET FILTER 41UM WH PL 25MM 100/PK,貨號:密理博Millipore NY4102500
NYLON NET FILTER 41UM WH PL 47MM 100/PK,貨號:密理博Millipore NY4104700
NYLON NET FILTER 41UM WH PL 90MM 50/PK,貨號:密理博Millipore NY4109000
NYLON NET FILTER 140UM WH PL 25MM 100/PK,貨號:密理博Millipore NY4H02500
NYLON NET FILTER 140UM WH PL 47MM 100/PK,貨號:密理博Millipore NY4H04700
NYLON NET FILTER 140UM WH PL 90MM 50/PK,貨號:密理博Millipore NY4H09000
NYLON NET FILTER 60UM WH PL 30cm X 3m ROLL,貨號:密理博Millipore NY6000010
NYLON NET FILTER 60UM WH PL 25MM 100/PK,貨號:密理博Millipore NY6002500
NYLON NET FILTER 60UM WH PL 47MM 100/PK,貨號:密理博Millipore NY6004700
NYLON NET FILTER 60UM WH PL 90MM 50/PK,貨號:密理博Millipore NY6009000
NYLON NET FILTER 160UM WH PL 30cm X 3m ROLL,貨號:密理博Millipore NY6H00010
NYLON NET FILTER 160UM WH PL 25MM 100/PK,貨號:密理博Millipore NY6H02500
NYLON NET FILTER 160UM WH PL 47MM 100/PK,貨號:密理博Millipore NY6H04700
NYLON NET FILTER 160UM WH PL 90MM 50/PK,貨號:密理博Millipore NY6H09000
NYLON NET FILTER 80UM WH PL 25MM 100/PK,貨號:密理博Millipore NY8002500
NYLON NET FILTER 80UM WH PL 47MM 100/PK,貨號:密理博Millipore NY8004700
NYLON NET FILTER 80UM WH PL 90MM 50/PK,貨號:密理博Millipore NY8009000
NYLON NET FLT. 180UM 30CMX3M ROLL,貨號:密理博Millipore NY8H00010
NYLON NET FILTER 180UM WH PL 25MM 100/PK,貨號:密理博Millipore NY8H02500
NYLON NET FILTER 180UM WH PL 47MM 100/PK,貨號:密理博Millipore NY8H04700
NYLON NET FILTER180UM WH PL 90MM 50/PK,貨號:密理博Millipore NY8H09000
Millex-HV 13mm Durapore .45um Steril 1500/pk,貨號:密理博Millipore OEM980903
NYLON SCREW SPECIAL,貨號:密理博Millipore P10882
O/R TEFN SPEC 05.062X.139,貨號:密理博Millipore P11368
1/4 NPT PLUG BLKE HDPE,貨號:密理博Millipore P11454
SCREW 3/8-16UNC-2A SOC HD,貨號:密理博Millipore P11993
AP 15 PREFILTER 13" FIBERGLASS,貨號:密理博Millipore P14200
WARNING CARD,貨號:密理博Millipore P15292
LITERATURE OM143,貨號:密理博Millipore P15328
AIR MONITORING LABELS,貨號:密理博Millipore P15779
WIPER, ZHE,貨號:密理博Millipore P16465
1/2-13 BRONZE NUT,貨號:密理博Millipore P16874
CASE,CARRY,TEST EQUIPMENT,貨號:密理博Millipore P16903
BULB ULTRA V,貨號:密理博Millipore P16905
2-110 O-RING FLUROSILICONE,貨號:密理博Millipore P17389
RUBBER FEET,貨號:密理博Millipore P17433
PRESSURE GAUGE,貨號:密理博Millipore P17434
VACUUM REGULATOR,貨號:密理博Millipore P17435
PRESSURE REGULATOR,貨號:密理博Millipore P17436
HOSE ADAPTER,貨號:密理博Millipore P17437
NORDYL DIAPHGRAM,貨號:密理博Millipore P17438
SERVICE KIT,貨號:密理博Millipore P17439
ARMALON COVER,貨號:密理博Millipore P17440
VACUUM GAUGE,貨號:密理博Millipore P17441
8 1/2" L SILTEMP ROPE 1/4",貨號:密理博Millipore P17446X1
PLlabs湖北代理報價
Roche10109223001RNA
廠商bmkmm | Mat No | ProductName | PackSize | 2011List Price | 說明書 |
Roche | 11745808910 | Nick translat.mix f.in situ pr | 200 µl (for 50 labeling reactions) | 3758 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11888412001 | PCR Nucleotide MixPLUS (200 re | 200µl (2 x 100 µl) (for 200 reactions of 50µl final reaction volume) | 1352 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11636138001 | PCR Optimization Kit | 1 kit | 6503 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11873601001 | Pefabloc PLUS, set II | set I | 1168 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11873628001 | Pefabloc PLUS, set II | set II | 8722 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 5056446001 | Pefabloc SC | 3 x 1 g | ||
Roche | 11429876001 | Pefabloc SC, 1 g | 1 g | 5936 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11429868001 | Pefabloc SC, 100 mg | 100 mg | 1128 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11585916001 | Pefabloc SC, 500 mg | 500 mg | 3356 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11074440001 | Penicillin-Streptomycin | for 20 ml (500x), lyophilizate, sterile | 550 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10108057001 | Pepsin | 1 g | 893 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11359053001 | Pepstatin, 10 mg | 10 mg | 2129 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10253286001 | Pepstatin, 2 mg | 2 mg | 706 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11524488001 | Pepstatin, 50 mg | 50 mg | 5358 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10814393001 | Peroxidase (POD) | 10 mg | ||
Roche | 11428861001 | Peroxidase (POD), activated | 8 mg (approx. 40 mg lyophilizate) | 3464 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10814407001 | Peroxidase (POD), EIA Grade, 1 | 100 mg | 5563 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10108090001 | Peroxidase (POD), Grade I, lyo | 25,000 U | 3110 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11829696001 | Peroxidase Labeling Kit | 1 kit (5 labeling reactions) | 6319 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10108294001 | Phosphoenolpyruvate, monopotas | 1 g | 2189 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 5582598001 | RealTime ready Custom Panel 96 - 32+ | 10塊96孔板 | 40752 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 5532914001 | RealTime ready Custom Panel 96 - 48 | 10塊96孔板 | 40752 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 5582571001 | RealTime ready Custom Panel 96 - 48+ | 10塊96孔板 | 40752 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 5532850001 | RealTime ready Custom Panel 96 - 8 | 6塊96孔板 | 20388 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 5532949001 | RealTime ready Custom Panel 96 - 96 | 10塊96孔板 | 50312 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 5582563001 | RealTime ready Custom Panel 96 - 96+ | 10塊96孔板 | 50312 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 5583055001 | RealTime ready Designer Assays | 300 個反應 | 2675 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 5502381001 | RealTime ready DNA Probes Master | LC1536 12500個反應 LC480 1250個反應 | 14722 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 5353068001 | RealTime ready GPCR Panel | 2塊96孔板,每塊含84個待檢基因,7個看家基因和5個對照 | 9382 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 5339316001 | RealTime ready Human Apoptose Panel 384 | 2塊384孔板,每塊含372個待檢基因,7個看家基因和5個對照 | 9038 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 5640393001 | RealTime ready Inf A/H1N1 Detection Set | 200 個反應(20 µl) | 8440 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 6480543001 | RealTime ready Influenza B Detection Set, LightCycler® 2.0 System | *多100次反應 | 3582 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 6480560001 | RealTime ready Influenza B Detection Set, LightCycler® 480 System | *多100次反應 | 3283 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 5339332001 | RealTime ready Nuclear Receptor Panel | 2塊96孔板,每塊含84個待檢基因,7個看家基因和5個對照 | 9382 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 5339545001 | RealTime ready Reference Gene Panel | 2塊96孔板,每塊含19個待檢基因,3個陽性對照和2個陰性對照,所有基因設4組重複 | 6229 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 5619416001 | RealTime ready RNA Virus Master | 100 個反應(20 µl) | 2692 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11814389001 | RED BLOOD CELL LYSIS BUFFER-CN | 100 ml | 550 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11897675001 | Reporter Gene Assay Lysis Buffer | 50 ml | ||
Roche | 10775207001 | Restr.-Endonucl. Aat II | 250 U (1 - 5 U/µl) | 2375 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10728438001 | Restr.-Endonucl. Acc I, 500 u | 500 U (5 U/µl) | 3033 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11209183001 | Restr.-Endonucl. Afl III, 100 | 100 U (5 U/µl) | 2002 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10656267001 | Restr.-Endonucl. Alu I, 2000U | 2,000 U (10 U/µl) | 3248 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10239275001 | Restr.-Endonucl. Alu I, 500U | 500 U (10 U/µl) | 981 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10779679001 | Restr.-Endonucl. Hinf I, 5000 | 5,000 U (10 U/µl) | 1619 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11274082001 | Restr.-Endonucl. Hinf I, conc. | 20,000 U (40 U/µl) | 4062 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10380385001 | Restr.-Endonucl. Hpa I, 100 u | 100 U (3 - 10 U/µl) | 462 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10567647001 | Restr.-Endonucl. Hpa I, 500 u | 500 U (3 - 10 U/µl) | 1806 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10742953001 | Restr.-Endonucl. Kpn I, 10 000 | 10,000 U (40 U/µl) | 1590 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10899186001 | Restr.-Endonucl. Kpn I, 5000 u | z. | 874 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11117807001 | Restr.-Endonucl. Ksp I | 1,000 U (10 U/µl) | 1903 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10822221001 | Restr.-Endonucl. Mae I, 250 u | 250 U (1 - 5 U/µl) | 3886 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10862495001 | Restr.-Endonucl. Mae II | 50 U (1 - 5 U/µl) | 2827 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10822248001 | Restr.-Endonucl. Mae III, 250 | 250 U (1 - 5 Uµl) | 4415 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10822230001 | Restr.-Endonucl. Mae III, 50 u | 50 U (1 - 5 U/µl) | 1305 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10909718001 | Restr.-Endonucl. Mlu I, 2500 u | 2,500 U (10 U/µl) | 1404 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11526430001 | Restr.-Endonucl. Mlu NI | 200 U (10 U/µl) | 1953 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11102982001 | Restr.-Endonucl. Mro I | 100 U (>=1 - 5 U/µl) | 3808 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11441337001 | Restr.-Endonucl. Mun I | 200 U (10 U/µl) | 1090 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11288075001 | Restr.-Endonucl. Mva I | 5,000 U (10 U/µl) | 2612 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11062573001 | Restr.-Endonucl. Mvn I | 200 U (10 U/µl) | 1414 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11103024001 | Restr.-Endonucl. Nar I | 1,000 U (10 U/µl) | 3250 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10835323001 | Restr.-Endonucl. Nco I, 1000 u | 1,000 U (10 U/µl) | 2924 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10835315001 | Restr.-Endonucl. Nco I, 200 u | 200 U (10 U/µl) | 805 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11047698001 | Restr.-Endonucl. Nco I, conc., | 1,000 U (40 U/µl) | 2924 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11040227001 | Restr.-Endonucl. Nde I, 1000 u | 1,000 U (10 U/µl) | 1973 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11040219001 | Restr.-Endonucl. Nde I, 200 u | 200 U (10 U/µl) | 501 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10109223001 | RNA | 100 g | 1031 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11373099910 | RNA Mol.Weight Marker III, DIG | 2 µg (200 µl) | 5996 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10810274001 | RNA Polymerase, SP6, 1000 u | 1,000 U | 3758 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11487671001 | RNA Polymerase, SP6, 5000 u | 5,000 U | 7025 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11031163001 | RNA Polymerase, T3, 1000 U | 1,000 U | 1168 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 11031171001 | RNA Polymerase, T3, 5000 U | 5,000 U | 4562 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10881767001 | RNA Polymerase, T7, 1000 U | 1,000 U | 1226 | http://www.roche-applied-science.com |
Roche | 10881775001 | RNA Polymerase, T7, 5000 U | 5,000 U | 4652 | http://www.roche-applied-science.com |
PLlabs湖北代理相關產品如下:
品牌 | 產品名稱 | 規格 | 價格 | 貨期 |
PLlabs湖北代理 | Normal Human IgG Control | 100ug | 2001元 | 部分現貨 |
PLlabs湖北代理 | Recombinant Mouse VE-Cadherin/Fc Chimera, CF | 100ug | 2002元 | 部分現貨 |
PLlabs湖北代理 | Recombinant Human TGF-beta RIIb/Fc Chimera, CF | 100ug | 2003元 | 部分現貨 |
PLlabs湖北代理 | Recombinant Mouse ST2/IL-1 R4/Fc Chimera, CF | 100ug | 2004元 | 部分現貨 |
PLlabs湖北代理 | Recombinant Human UNC5H3/Fc Chimera, CF | 100ug | 2005元 | 部分現貨 |
91麻豆福利视频网生物商城|www.wenxinxueba.com

- 細胞培養玄學-MRC-5細胞 2025-01-07
- Ocean NanoTech定製的詳細步驟 2021-10-31
- LaysanBio代理商相關文獻資料2020 2021-10-31
- click chemistry tools數據結果比... 2021-10-31
- Abbiotec代理的產品得到重複驗證2020 2021-10-31
- zyagen Laboratories代理的產品得到... 2021-06-20
- Toxin Technologies代理商相關文獻資... 2021-03-14
- 熱烈祝賀91麻豆福利视频网生物正式代理biocolor公司試劑產品... 2021-03-14
- 熱烈祝賀91麻豆福利视频网生物正式代理cytognos公司試劑產品... 2021-03-14
- Gelest代理的產品得到重複驗證2020 2021-03-14