产品详情
简单介绍:
Mouse S100a8 (Protein S100-A8) Sandwich ELISA (STJE0005364)
详情介绍:
Applications: | ELISA |
Reactivity: | Mouse |
Note: | FOR SCIENTIFIC EDUCATIONAL RESEARCH USE ONLY (RUO). MUST NOT BE USED IN DIAGNOSTIC OR OTHER MEDICAL APPLICATIONS. |
Sensitivity: | 37.5pg/mL |
Detection Limit: | 62.5~4000pg/mL |
Short Description: | This S100a8 Sandwich ELISA is an in-vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the measurement of samples in mouse cell culture supernatant, serum and plasma (EDTA, citrate, heparin). |
Storage Instruction: | If unopened the kit may be stored at 2-8°C for up to 1 month. If the kit will not be used within 1 month, store the components separately, according to the component table in the manual. |
Assay Time: | 3.5h |
Detection: | Colormetric |
Gene Symbol: | S100a8 |
Gene ID: | 20201 |
Uniprot ID: | S10A8_MOUSE |
Specificity: | This kit recognizes Mouse S100A8 in samples. No significant cross-reactivity or interference between Mouse S100A8 and analogues was observed. |
Sample Type: | Serum, plasma and other biological fluids |
Protein Name | Protein S100-A8 Calgranulin-A Chemotactic Cytokine Cp-10 Leukocyte L1 Complex Light Chain Migration Inhibitory Factor-Related Protein 8 Mrp-8 P8 Pro-Inflammatory S100 Cytokine S100 Calcium-Binding Protein A8 |
Database Links | Reactome: R-MMU-5668599 Reactome: -MMU-5686938 Reactome: -MMU-6798695 Reactome: -MMU-6799990 |
Cellular Localisation | Secreted Cytoplasm Cytoskeleton Cell Membrane Peripheral Membrane Protein Predominantly Localized In The Cytoplasm Upon Elevation Of The Intracellular Calcium Level Translocated From The Cytoplasm To The Cytoskeleton And The Cell Membrane Upon Neutrophil Activation Or Endothelial Adhesion Of Monocytes Is Secreted Via A Microtubule-Mediated Alternative Pathway |
Alternative ELISA Names | Protein S100-A8 ELISA kit Calgranulin-A ELISA kit Chemotactic Cytokine Cp-10 ELISA kit Leukocyte L1 Complex Light Chain ELISA kit Migration Inhibitory Factor-Related Protein 8 ELISA kit Mrp-8 ELISA kit P8 ELISA kit Pro-Inflammatory S100 Cytokine ELISA kit S100 Calcium-Binding Protein A8 ELISA kit S100a8 ELISA kit Caga ELISA kit Mrp8 ELISA kit |
Specificity | This kit recognizes Mouse S100A8 in samples. No significant cross-reactivity or interference between Mouse S100A8 and analogues was observed. |
Reproducibility | Both intra-CV and inter-CV are |
Information sourced from Uniprot.org
Micro ELISA Plate (Dismountable) | 96T: 8 wells ×12 strips strips | -20℃, 6 months |
Reference Standard | 96T: 2 vials 48T: 1 vial | -20℃, 6 months |
Concentrated Biotinylated Detection Ab (100×) | 96T: 1 vial, 120 μL 60 μL | -20℃, 6 months |
Concentrated HRP Conjugate (100×) | 96T: 1 vial, 120 μL 60 μL | -20℃ (Protect from light), 6 months |
Reference Standard & Sample Diluent | 1 vial, 20 mL | 2-8°C, 6 months |
Biotinylated Detection Ab Diluent | 1 vial, 14 mL | 2-8°C, 6 months |
HRP Conjugate Diluent | 1 vial, 14 mL | 2-8°C, 6 months |
Concentrated Wash Buffer (25×) | 1 vial, 30 mL | 2-8°C, 6 months |
Substrate Reagent | 1 vial, 10 mL | 2-8℃ (Protect from light) |
Stop Solution | 1 vial, 10 mL | 2-8°C |
Plate Sealer | 5 pieces | |
Manual | 1 copy | |
Certificate of Analysis | 1 copy |
Serum(n=8) | 85-97 | 93 |
EDTA plasma (n=8) | 83-95 | 90 |
Cell culture media (n=8) | 90-103 | 95 |
Sample | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
n | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Mean (pg/mL) | 188.64 | 414.53 | 1934.43 | 195.77 | 446.65 | 1946.95 |
Standard deviation | 11.11 | 20.60 | 92.08 | 11.39 | 20.64 | 78.07 |
CV (%) | 5.89 | 4.97 | 4.76 | 5.82 | 4.62 | 4.01 |
相关信息

- 细胞培养玄学-MRC-5细胞 2025-01-07
- Ocean NanoTech定制的详细步骤 2021-10-31
- LaysanBio代理商相关文献资料2020 2021-10-31
- click chemistry tools数据结果比... 2021-10-31
- Abbiotec代理的产品得到重复验证2020 2021-10-31
- zyagen Laboratories代理的产品得到... 2021-06-20
- Toxin Technologies代理商相关文献资... 2021-03-14
- 热烈祝贺91麻豆福利视频网生物正式代理biocolor公司试剂产品... 2021-03-14
- 热烈祝贺91麻豆福利视频网生物正式代理cytognos公司试剂产品... 2021-03-14
- Gelest代理的产品得到重复验证2020 2021-03-14