产品详情
简单介绍:
Mouse SELP (P-Selectin) Sandwich ELISA (STJE0019743)
详情介绍:
Applications: | ELISA |
Reactivity: | Mouse |
Note: | FOR SCIENTIFIC EDUCATIONAL RESEARCH USE ONLY (RUO). MUST NOT BE USED IN DIAGNOSTIC OR OTHER MEDICAL APPLICATIONS. |
Sensitivity: | 0.09ng/mL |
Detection Limit: | 0.16-10pg/mL |
Short Description: | This SELP Sandwich ELISA is an in-vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the measurement of samples in mouse cell culture supernatant, serum and plasma (EDTA, citrate, heparin). |
Storage Instruction: | If unopened the kit may be stored at 2-8°C for up to 1 month. If the kit will not be used within 1 month, store the components separately, according to the component table in the manual. |
Assay Time: | 3.5h |
Detection: | Colormetric |
Gene Symbol: | Selp |
Gene ID: | 20344 |
Uniprot ID: | LYAM3_MOUSE |
Specificity: | This kit recognizes Mouse SELP in samples. No significant cross-reactivity or interference between Mouse SELP and analogues was observed. |
Sample Type: | Serum, plasma and other biological fluids |
Function | Ca(2+)-dependent receptor for myeloid cells that binds to carbohydrates on neutrophils and monocytes. Mediates the interaction of activated endothelial cells or platelets with leukocytes. The ligand recognized is sialyl-Lewis X. Mediates rapid rolling of leukocyte rolling over vascular surfaces during the initial steps in inflammation through interaction with SELPLG. |
Protein Name | P-Selectin Cd62 Antigen-Like Family Member P Granule Membrane Protein 140 Gmp-140 Leukocyte-Endothelial Cell Adhesion Molecule 3 Lecam3 Platelet Activation Dependent Granule-External Membrane Protein Padgem Cd Antigen Cd62p |
Database Links | Reactome: R-MMU-114608 Reactome: -MMU-202733 |
Cellular Localisation | Cell Membrane Single-Pass Type I Membrane Protein |
Alternative ELISA Names | P-Selectin ELISA kit Cd62 Antigen-Like Family Member P ELISA kit Granule Membrane Protein 140 ELISA kit Gmp-140 ELISA kit Leukocyte-Endothelial Cell Adhesion Molecule 3 ELISA kit Lecam3 ELISA kit Platelet Activation Dependent Granule-External Membrane Protein ELISA kit Padgem ELISA kit Cd Antigen Cd62p ELISA kit Selp ELISA kit Grmp ELISA kit |
Specificity | This kit recognizes Mouse SELP in samples. No significant cross-reactivity or interference between Mouse SELP and analogues was observed. |
Reproducibility | Both intra-CV and inter-CV are |
Information sourced from Uniprot.org
Micro ELISA Plate (Dismountable) | 96T: 8 wells ×12 strips strips | -20℃, 6 months |
Reference Standard | 96T: 2 vials 48T: 1 vial | -20℃, 6 months |
Concentrated Biotinylated Detection Ab (50×) | 96T: 1 vial, 120 μL 60 μL | -20℃, 6 months |
Concentrated HRP Conjugate (50×) | 96T: 1 vial, 120 μL 60 μL | -20℃ (Protect from light), 6 months |
Reference Standard & Sample Diluent | 1 vial, 20 mL | 2-8°C, 6 months |
Biotinylated Detection Ab Diluent | 1 vial, 14 mL | 2-8°C, 6 months |
HRP Conjugate Diluent | 1 vial, 14 mL | 2-8°C, 6 months |
Concentrated Wash Buffer (25×) | 1 vial, 30 mL | 2-8°C, 6 months |
Substrate Reagent | 1 vial, 10 mL | 2-8℃ (Protect from light) |
Stop Solution | 1 vial, 10 mL | 2-8°C |
Plate Sealer | 5 pieces | |
Manual | 1 copy | |
Certificate of Analysis | 1 copy |
Serum(n=8) | 89-104 | 96 |
EDTA plasma (n=8) | 88-100 | 95 |
Cell culture media (n=8) | 92-105 | 98 |
Sample | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
n | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Mean (ng/mL) | 0.54 | 1.59 | 4.86 | 0.52 | 1.69 | 4.48 |
Standard deviation | 0.03 | 0.08 | 0.19 | 0.03 | 0.09 | 0.22 |
CV (%) | 5.93 | 5.33 | 3.87 | 5.37 | 5.08 | 4.84 |
相关信息

- 细胞培养玄学-MRC-5细胞 2025-01-07
- Ocean NanoTech定制的详细步骤 2021-10-31
- click chemistry tools数据结果比... 2021-10-31
- Abbiotec代理的产品得到重复验证2020 2021-10-31
- LaysanBio代理商相关文献资料2020 2021-10-31
- zyagen Laboratories代理的产品得到... 2021-06-20
- Toxin Technologies代理商相关文献资... 2021-03-14
- 热烈祝贺91麻豆福利视频网生物正式代理biocolor公司试剂产品... 2021-03-14
- 热烈祝贺91麻豆福利视频网生物正式代理cytognos公司试剂产品... 2021-03-14
- Gelest代理的产品得到重复验证2020 2021-03-14